Лучшие отельные операторы и бренды по удовлетворенности гостей
Лучшие отельные операторы и бренды по удовлетворенности гостей
В индексе потребителей ACSI 2016 Travel Report опубликован рейтинг гостиничных операторов по удовлетворенности гостей, чообщает Skift. Рейтинг составляется на основании 70 000 интервью с клиентами из США, пользующимися услугами компаний из различных отраслей и в том числе travel-индустрии.
По состоянию на 2016 год рейтинг гостиничных операторов выглядит следующим образом:
Компания | 2015 | 2016 | % изменения |
В среднем | 75 | 74 | -1.30% |
Hilton | 80 | 81 | 1% |
Marriott | 80 | 80 | 0% |
Hyatt | 80 | 79 | -1% |
Starwood | 76 | 78 | 3% |
InterContinental | 76 | 76 | 0% |
Best Western | 74 | 75 | 1% |
La Quinta | 76 | 75 | -1% |
Choice | 73 | 74 | 1% |
Все другие | 75 | 72 | -4% |
Wyndham | 68 | 70 | 3% |
G6 Hospitality (Motel 6) | 63 | 65 | 3% |
Среди лидеров по удовлетворенности - операторы Hilton, Marriott и Hyatt. Причем Starwood со своей программой лояльность SPG показал самый активный рост в этом году - 3%, что несомненно прибавит Marriott веса после слияния.
Также в отчете составлен рейтинг непосредственно брендов по удовлетворенности гостей. В первой тройке два бренда от Marriott - JW Marriott и Fairfield Inn & Suites by Marriott и один бренд от Hilton- Embassy Suites Hotels (бренды не представлены в России).
Бренд | Оператор | 2016 |
JW Marriott | Marriott | 85 |
Embassy Suites Hotels | Hilton | 83 |
Fairfield Inn & Suites by Marriott | Marriott | 82 |
Hyatt Regency | Hyatt | 82 |
Westin | Starwood | 81 |
Grand Hyatt | Hyatt | 81 |
Hampton by Hilton | Hilton | 81 |
Hilton Hotels & Resorts | Hilton | 81 |
Residence Inn by Marriott | Marriott | 81 |
Marriott Hotels | Marriott | 80 |
Baymont Inn & Suites | Wyndham | 80 |
Wyndham Hotels and Resorts | Wyndham | 80 |
Hilton Garden Inn | Hilton | 79 |
Hyatt | Hyatt | 79 |
Doubletree by Hilton | Hilton | 79 |
Courtyard by Marriott | Marriott | 78 |
Holiday Inn Express | InterContinental | 78 |
Sheraton | Starwood | 78 |
Hyatt Place | Hyatt | 78 |
Best Western Premier | Best Western | 77 |
Best Western Plus | Best Western | 77 |
Comfort Inn, Comfort Suites | Choice | 75 |
La Quinta Inn & Suites | La Quinta | 75 |
Holiday Inn Hotels & Resorts | InterContinental | 75 |
AC Hotels | Marriott | 74 |
Best Western | Best Western | 74 |
Crowne Plaza Hotels & Resorts | InterContinental | 73 |
Econo Lodge | Choice | 69 |
Quality | Choice | 68 |
Days Inn | Wyndham | 67 |
Ramada | Wyndham | 67 |
Motel 6 | G6 Hospitality | 65 |
Super 8 | Wyndham | 65 |
Так как опрос проводится среди американцев, есть скос в сторону американских брендов. Однако данный отчет традиционно достаточно четко отражает растановку сил ьрендов на мировом рынке.